China Wholesale 100 poliéster secador tecido
Informação básica
Modelo NO.: Tecidos de fios de tecido-apartamento
Aplicações: Filtração têxteis
Estilo: Tecelagem tecidos
Largura: De acordo com a exigência de cliente
Estrutura: Forma de tecido
Tempo de entrega: 7-15 dias
Aplicação: Fabricação de papel, indústria de filtro
Especificação: SGC
Código HS: 59112000
Material: Pet/PA66
Tipo: Tela do secador
Padrão: liso
Peso de grama: 200-1200
Tamanho máximo: 21.3′ largura * comprimento 328′
Maneira do transporte: Por mar, ar, trem
Marca: KB
Origem: China
Descrição do produto
Pano tecido de secador
Secador tecidos KB são amplamente venda em doméstico e a bordo, devido ao preço confiável e de alta qualidade. Todos secador tecidos são feitos de monofilamento de primeira classe e de acordo com a Finlândia padrão.
1, descrição de tecido pano de secador
| Série principal | Produtos | Âmbito de aplicação | Recurso |
| Tecidos de secador | Monofilamento redondo | 3-galpão 1 e camada é apropriada para papéis abaixo de 70g de secagem; 4-galpão duas camadas é apropriado para a secagem de documentos acima de 70g; | tamanho estável, boa resistência ao desgaste, resistência ao calor, permeabilidade do ar bom, resistência à corrosão, vida de serviço longa, etc. |
| Monofilamento liso | É apropriado para a frente várias caixa de aquecimento da zona de secagem, e papéis de qualidade podem usar tudo. | Tamanho liso de superfície, estável, boa resistência ao desgaste, resistência ao calor, permeabilidade do ar bom, resistência à corrosão, etc. |
2, especificação de tecido pano secador
| Tipo de tecelagem | Modelo no. | Diâmetro do filamento | Density(root/cm) | Espessura | Permeabilidade ao ar | ||
| Dobra | Trama | Dobra | Trama | mm | m3/ m2h | ||
| série 3-galpão | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0,99 | 1.7 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1,02 | 1.8 | |
| série 4-galpão | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
| Tecidos de fios redondos de secador | 400 × | 0,5 | 0.7 | 22,8 | 12.4 | 1.3 | 1,75 |
| 0.3 | |||||||
| Tecidos de fios lisos de secador | 4106-1 | 0,58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
Tecidos de secador espiral
Especificação das telas secador espiral
| Tipo | Especificação do anel | Diâmetro de rosca | Resistência à tração | Espessura | Peso | Permeabilidade ao ar | |
| mm | Dobra | Trama | N/cm | mm | m2kg | m3/ m2h | |
| Super laço | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±500 |
| Laço grande | 3.8X7.0 | 0,68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000±500 |
| Laço médio | 3.5X6.0 | 0,68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±500 |
| Laço pequeno | 3.2X5.2 | 0,5 | 0.8 | 1800 | 1,87 | 0,97 | 15000±500 |
3, malha sobre KB
Malha KB é um SGS "Fornecedor auditado" especializou-se em várias telas de filtro e vestuário da máquina de papel. A fábrica foi estabelecida no norte da China em 1986. Agora é um dos top 10 no mercado da China.

